سیل مکانیکی (نافی) استیل ذغال STEEl CHARCOAL
1400/10/23


سیل مکانیکی (نافی) استیل ذغال
سایز شفت | سایز کف |
---|---|
10 | 18.4 |
12 | 20.6 |
14 | 23.1 |
15 | 26.9 |
16 | 26.9 |
17 | 28.6 |
18 | 30.9 |
19 | 30.9 | 20 | 30.9 |
22 | 35.4 |
24 | 35.4 |
25 | 38.2 |
28 | 43.3 |
30 | 43.3 |
32 | 43.3 |
33 | 48 |
35 | 53.5 |
38 | 60.5 |
40 | 60.5 |
42 | 61 |
45 | 65.5 |
45 | 65.5 |
50 | 72.5 |
52 | 72.5 |
53 | 72.5 |
55 | 72.5 |
58 | 79.3 |
60 | 79.3 |
65 | 84.5 |
68 | 92 |
70 | 92 |
75 | 97 |
80 | 105 |
85 | 112 |
95 | 121 |
100 | 123 |
نحوه خرید همکاری مستقیم و بی واسطه
در صورت نیاز به خرید مستقیم بی واسطه و عمده می توانید با تماس به شماره های شرکت خرید خود را انجام دهید و لیست قیمت روزانه سیل مکانیکی (نافی) استیل ذغال STEEl CHARCOAL را دریافت نمایید.
لینک دسترسی به محصولات مشابه
برای بررسی تمامی محصولات بر روی لینک لوازم یدکی سیل مکانیکی (نافی) کلیک کنید و محصولات دیگر را بررسی نمایید.