ساید چنل بلوئر تک و سه فاز برند ورما VERMA
1400/12/25


ساید چنل بلوئر تک و سه فاز برند ورما
مدل | ولتاژ | قدرت | فشار دهش | حجم هوا | فشارمکش |
---|---|---|---|---|---|
GB-370 | تکفاز | 0.5 اسب | 16 Kpa | 60 متر مکعب در ساعت | -11 Kpa |
GB-550 | تکفاز | 0.75 اسب | 20 Kpa | 110 متر مکعب در ساعت | -16 Kpa |
GB-750 | تکفاز | 1 اسب | 22 Kpa | 145 متر مکعب در ساعت | -18 Kpa |
GB-1100 | تکفاز | 1.5 اسب | 25 Kpa | 210 متر مکعب در ساعت | -20 Kpa |
GB-1500 | تکفاز | 2 اسب | 26 Kpa | 220 متر مکعب در ساعت | -21 Kpa |
GB-1100S | سه فاز | 1.5 اسب | 25 Kpa | 210 متر مکعب در ساعت | -20 Kpa |
GB-1500S | سه فاز | 2 اسب | 26 Kpa | 220 متر مکعب در ساعت | -21 Kpa |
GB-2200S | سه فاز | 3 اسب | 36 Kpa | 325 متر مکعب در ساعت | -28 Kpa |
GB-3000S | سه فاز | 4 اسب | 37 Kpa | 390 متر مکعب در ساعت | -30 Kpa |
GB-4000S | سه فاز | 5.5 اسب | 38 Kpa | 475 متر مکعب در ساعت | -28 Kpa |
نحوه خرید همکاری
برای خرید مستقیم بی واسطه و دریافت لیست قیمت روزانه ساید چنل بلوئر تک و سه فاز برند ورما VERMA می توانید با تماس به شماره های شرکت خرید خود را انجام دهید.
لینک دسترسی به محصولات مشابه
برای بررسی تمامی محصولات بلوئر با کلیک بر روی این لینک میتوانید محصولات دیگر مشابه را بررسی نمایید.