سیل مکانیکی (نافی) استیل سیلیکون STEEl SILICON
1400/10/23
سیل مکانیکی (نافی) استیل سیلیکون 120-A
| سایز شفت | سایز کف |
|---|---|
| 12 | 20.6 |
| 14 | 23.1 |
| 15 | 26.9 |
| 16 | 26.9 |
| 18 | 30.9 |
| 20 | 30.9 |
| 22 | 35.4 |
| 24 | 35.4 |
| 25 | 38.2 |
| 28 | 43.3 |
| 30 | 43.3 |
| 32 | 43.3 |
| 33 | 53.5 |
| 35 | 53.5 |
| 38 | 60.5 |
| 40 | 60.5 |
| 42 | 60.5 |
| 43 | 60.5 |
| 45 | 65.5 |
| 50 | 72.5 |
| 55 | 72.5 |
| 58 | 75 |
| 60 | 79.3 |
| 65 | 84.5 |
| 68 | 87 |
| 70 | 89.5 |
| 75 | 94.5 |
| 80 | 99.5 |
سیل مکانیکی (نافی) استیل سیلیکون 120-B
| سایز شفت | سایز کف |
|---|---|
| 12 | 21.6 |
| 14 | 24.6 |
| 15 | 24.6 |
| 16 | 28 |
| 18 | 30 |
| 20 | 35 |
| 22 | 35 |
| 24 | 38 |
| 25 | 38 |
| 28 | 42 |
| 30 | 45 |
| 32 | 48 |
| 33 | 48 |
| 35 | 52 |
| 38 | 55 |
| 40 | 58 |
| 42 | 62 |
| 43 | 62 |
| 45 | 64 |
| 50 | 69.3 |
| 55 | 75.4 |
| 58 | 79 |
| 60 | 80.4 |
| 65 | 85.4 |
| 68 | 92 |
| 70 | 92 |
| 75 | 99 |
| 80 | 104 |
| 85 | 109.7 |
| 90 | 116 |
| 95 | 121 |
| 100 | 123 |
نحوه خرید همکاری مستقیم و بی واسطه
در صورت نیاز به خرید مستقیم بی واسطه و عمده می توانید با تماس به شماره های شرکت خرید خود را انجام دهید و لیست قیمت روزانه سیل مکانیکی (نافی) استیل سیلیکون 120-A و 120-B را دریافت نمایید.
لینک دسترسی به محصولات مشابه
برای بررسی تمامی محصولات بر روی لینک لوازم یدکی سیل مکانیکی (نافی) کلیک کنید و محصولات دیگر را بررسی نمایید.
