پمپ شناور سه فاز سری 4SD


پمپ شناور سه فاز سری 4SD برند ورما ، اسپینا ، ولکانو ، ویگو و استرولر
قطر خروجی این پمپ ها 1.1/4 و 2 اینچ می باشد و به میزان 6 تا 21 متر مکعب در ساعت می توانند آبدهی داشته باشند. که جز اصلی ترین شناورهای موجود در بازار می باشند.
کاربردها
تامین آب از چاه و مخازن آب
تغذیه سیستم های فشار
استفاده در مصارف صنعتی و معدنی
استفاده در باغ ها و مصارف کشاورزی
مشخصات
حداکثر دمای سیال مجاز تا 40 سانتیگراد
حداکثر عمق آب تا 140 متر
حداقل قطر چاه 5 اینچ
شفت استیل
سیم پیچ مس
پروانه برنج/نوریل
خروجی 1,1/4 و 2 اینچ
مدل | قدرت موتور | خروجی | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | پروانه | ولتاژ | بدنه | سیم پیچ | شفت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SD4/17 | 2 اسب | 1.1/4 اینچ | 6 متر مکعب در ساعت | 120 متر | 17 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD4/18 | 2 اسب | 1.1/4 اینچ | 6 متر مکعب در ساعت | 130 متر | 18 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD4/24 | 3 اسب | 1.1/4 اینچ | 6 متر مکعب در ساعت | 175 متر | 24 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD4/30 | 4 اسب | 1.1/4 اینچ | 206 متر مکعب در ساعت | 215 متر | 30 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD4/32 | 4 اسب | 1.1/4 اینچ | 6 متر مکعب در ساعت | 230 متر | 32 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD10/12 | 3 اسب | 2 اینچ | 14.4 متر مکعب در ساعت | 75 متر | 12 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD10/14 | 3 اسب | 2 اینچ | 14.4 متر مکعب در ساعت | 85 متر | 14 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD10/17 | 4 اسب | 2 اینچ | 14.4 متر مکعب در ساعت | 100 متر | 18 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD10/18 | 4 اسب | 2 اینچ | 14.4 متر مکعب در ساعت | 110 متر | 18 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD10/21 | 5.5 اسب | 2 اینچ | 14.4 متر مکعب در ساعت | 125 متر | 21 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD10/23 | 7.5 اسب | 2 اینچ | 14.4 متر مکعب در ساعت | 140 متر | 23 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD12/11 | 3 اسب | 2 اینچ | 16.2 متر مکعب در ساعت | 65 متر | 11 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD12/12 | 3 اسب | 2 اینچ | 16.2 متر مکعب در ساعت | 75 متر | 12 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD12/14 | 4 اسب | 2 اینچ | 16.2 متر مکعب در ساعت | 90 متر | 14 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD12/16 | 4 اسب | 2 اینچ | 16.2 متر مکعب در ساعت | 100 متر | 16 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD16/8 | 3 اسب | 2 اینچ | 21 متر مکعب در ساعت | 50 متر | 8 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD16/9 | 3 اسب | 2 اینچ | 21 متر مکعب در ساعت | 55 متر | 9 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD16/12 | 4 اسب | 2 اینچ | 21 متر مکعب در ساعت | 75 متر | 12 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD16/16 | 5.5 اسب | 2 اینچ | 21 متر مکعب در ساعت | 95 متر | 16 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
4SD16/20 | 7.5 اسب | 2 اینچ | 21 متر مکعب در ساعت | 120 متر | 20 | 380 ولت | استیل | مس | استیل |
نحوه خرید همکاری مستقیم و بی واسطه
در صورت نیاز به خرید مستقیم بی واسطه و عمده می توانید با تماس به شماره های شرکت خرید خود را انجام دهید و لیست قیمت روزانه پمپ شناور سه فاز سری 4SD را دریافت نمایید.
لینک دسترسی به محصولات مشابه
برای بررسی تمامی محصولات پمپ شناور با کلیک بر روی این لینک میتوانید محصولات دیگر مشابه را بررسی نمایید.